Ürün Grupları
80 2B IE2 (1.10 kW) · 2 Kutup (3000 rpm) · Elektrik Motorları
| Kategori | Açıklama |
|---|---|
| Motor İsmi | 880 2B IE2 |
| PN (Güç) | 1.10 kW |
| HP | 1.50 |
| Devir (min-1) | 2805 |
| TN (Tork) | 3.75 Nm |
| Verimlilik (IE3) 100% | 79.6% |
| Verimlilik (IE3) 75% | 80.0% |
| Verimlilik (IE3) 50% | 78.0% |
| Cos φ (Güç Faktörü) | 0.84 |
| Giriş Gerilimi (In),400V | 2.34 |
| Ia/In (Başlangıç Akımı/Çalışma Akımı) | 5.0 |
| Ma/Mn (Başlangıç Moment/Çalışma Moment) | 2.5 |
| Mk/mN (Başlangıç Gücü/Çalışma Gücü) | 3.2 |
| j (Kütle Atalet Moment) | 0.00081 KGM2 |
| Ağırlık | 9.1 kg |
Teknik Çizimler
| Dosyalar | Boyut | İndir | |
|---|---|---|---|
| 80 2B IE2 (0.75 kW) B3.stp STP | 929 KB | İndir | |
| 80 2B IE2 (0.75 kW) B5.stp STP | 846 KB | İndir | |
| 80 2B IE2 (0.75 kW) B14.stp STP | 838 KB | İndir | |
| 80 2B IE2 (0.75 kW) B34.stp STP | 931 KB | İndir | |
| 80 2B IE2 (0.75 kW) B35.stp STP | 939 KB | İndir |