Ürün Grupları
80 2B IE3 (0.75 kW) · 2 Kutup (3000 rpm) · Elektrik Motorları
| Kategori | Açıklama |
|---|---|
| Motor İsmi | 80 2D IE3 (2 Kutup) |
| PN (Güç) | kW 0.75 |
| HP | 1.00 |
| Devir (min-1) | 2890 |
| TN (Tork) | Nm 2.50 |
| Verimlilik (IE3) 100% | 81.6% |
| Verimlilik (IE3) 75% | 78.6% |
| Verimlilik (IE3) 50% | 73.7% |
| Cos φ (Güç Faktörü) | 0.77 |
| Giriş Gerilimi (In),400V | 1.72 |
| Ia/In (Başlangıç Akımı/Çalışma Akımı) | 6.1 |
| Ma/Mn (Başlangıç Moment/Çalışma Moment) | 2.4 |
| Mk/mN (Başlangıç Gücü/Çalışma Gücü) | 3.2 |
| j (Kütle Atalet Moment) | 0.00067 |
| Ağırlık | 8.7 kg |
Teknik Çizimler
| Dosyalar | Boyut | İndir | |
|---|---|---|---|
| 80 2B IE3 (0.75 kW) B3.stp STP | 929 KB | İndir | |
| 80 2B IE3 (0.75 kW) B5.stp STP | 846 KB | İndir | |
| 80 2B IE3 (0.75 kW) B14.stp STP | 838 KB | İndir | |
| 80 2B IE3 (0.75 kW) B34.stp STP | 931 KB | İndir | |
| 80 2B IE3 (0.75 kW) B35.stp STP | 939 KB | İndir |