Ürün Grupları
80 2C IE3 (1.10 kW) · 2 Kutup (3000 rpm) · Elektrik Motorları
| Kategori | Açıklama |
|---|---|
| Motor İsmi | 80 2C IE3 (2 Kutup) |
| PN (Güç) | kW 1.10 |
| HP | 1.50 |
| Devir (min-1) | 2885 |
| TN (Tork) | 3.70 |
| Verimlilik (IE3) 100% | 82.8% |
| Verimlilik (IE3) 75% | 81.4% |
| Verimlilik (IE3) 50% | 78.0% |
| Cos φ (Güç Faktörü) | 0.76 |
| Giriş Gerilimi (In),400V | 2.34 |
| Ia/In (Başlangıç Akımı/Çalışma Akımı) | 6.0 |
| Ma/Mn (Başlangıç Moment/Çalışma Moment) | 2.6 |
| Mk/mN (Başlangıç Gücü/Çalışma Gücü) | 3.6 |
| j (Kütle Atalet Moment) | 0.00081 KGM2 |
| Ağırlık | 9.8 kg |
Teknik Çizimler
| Dosyalar | Boyut | İndir | |
|---|---|---|---|
| 80 2C IE3 (1.10 kW) B3.stp STP | 929 KB | İndir | |
| 80 2C IE3 (1.10 kW) B5.stp STP | 846 KB | İndir | |
| 80 2C IE3 (1.10 kW) B14.stp STP | 838 KB | İndir | |
| 80 2C IE3 (1.10 kW) B34.stp STP | 931 KB | İndir | |
| 80 2C IE3 (1.10 kW) B35.stp STP | 939 KB | İndir |