8 Poles (750 rpm) - 3 Phase Vibration Motors - Products

MECHANICAL SPECIFICATIONS ELECTRICAL SPECIFICATIONS
RPM TYPE Centrifugal Force Static Moment Weight Nominal Voltage Max. Current Max. Input Power
50 Hz   KG N kgmm KG V A Kw
750 VD 8-200 195 1913 310 28 230/400 1,38/0,80 0.43
VD 8-300 290 2845 461 33 230/400 1,55/0,90 0.43
VE 8-520 510 5003 811 64.5 230/400 2,68/1,55 0.5
VE 8-780 765 7505 1217 73 230/400 2,77/1,60 0.55
VG 8-1000 1000 9810 1590 92 230/400 3,98/2,30 0.95
VG 8-1200 1200 11772 1908 99 230/400 4,67/2,70 1.1
VH 8-1500 1500 14715 2386 119 230/400 6,92/4,00 1.5
VK 8-2200 2200 21582 3499 174 230/400 12,30/7,10 2.5
VK 8-2650 2650 25997 4214 184 230/400 12,30/7,10 2.5
VL 8-3700 3711 36405 5902 260 400/690 11,00/6,35 5
VL 8-4500 4598 45106 7313 277 400/690 11,00/6,35 5
Technical Drawings
Note: Your browser may ask for permission to download multiple files.