Ürün Grupları
90S 4B IE3 (1.10 kW) · 4 Kutup (1500 rpm) · Elektrik Motorları
| Kategori | Açıklama |
|---|---|
| Motor İsmi | 90S 4B IE3 |
| Pn, kW | 1.10 |
| Pn, HP | 1.50 |
| min-1 | 1437 |
| Tn, Mn | 7.37 |
| IE3, 100% | 84.1% |
| IE3, 75% | 83.9% |
| IE3, 50% | 82.4% |
| cos φ | 0.72 |
| In, 400V | 2.73 |
| Ia/In | 5.2 |
| Ma/Mn | 2.8 |
| Mk/Mn | 3.1 |
| J, kgm2 | 0.0028 |
| kg | 15.4 |
Teknik Çizimler
| Dosyalar | Boyut | İndir | |
|---|---|---|---|
| 90S 4B IE3 (2.20 kW) B3.stp STP | 1,0 MB | İndir | |
| 90S 4B IE3 (2.20 kW) B5.stp STP | 1,0 MB | İndir | |
| 90S 4B IE3 (2.20 kW) B14.stp STP | 880 KB | İndir | |
| 90S 4B IE3 (2.20 kW) B34.stp STP | 966 KB | İndir |