Ürün Grupları
90S 4A IE2 (1.10 kW) · 4 Kutup (1500 rpm) · Elektrik Motorları
| Kategori | Açıklama |
|---|---|
| Motor İsmi | 90S 4A IE2 |
| PN (Güç) | 1.1 kW |
| HP | 1.50 |
| Devir (min-1) | 1415 |
| TN (Tork) | 7.45 Nm |
| Verimlilik (IE3) 100% | 81.4% |
| Verimlilik (IE3) 75% | 81.3% |
| Verimlilik (IE3) 50% | 80.2% |
| Cos φ (Güç Faktörü) | 0.73 |
| Giriş Gerilimi (In),400V | 2.70 |
| Ia/In (Başlangıç Akımı/Çalışma Akımı) | 5.5 |
| Ma/Mn (Başlangıç Moment/Çalışma Moment) | 2.8 |
| Mk/mN (Başlangıç Gücü/Çalışma Gücü) | 3.1 |
| j (Kütle Atalet Moment) | 0.008 KGM2 |
| Ağırlık | 12.6 |
Teknik Çizimler
| Dosyalar | Boyut | İndir | |
|---|---|---|---|
| 90S 4A IE2 (1.10 kW) B3.stp STP | 1,0 MB | İndir | |
| 90S 4A IE2 (1.10 kW) B5.stp STP | 1,0 MB | İndir | |
| 90S 4A IE2 (1.10 kW) B14.stp STP | 880 KB | İndir | |
| 90S 4A IE2 (1.10 kW) B34.stp STP | 966 KB | İndir | |
| 90S 4A IE2 (1.10 kW) B35.stp STP | 1,1 MB | İndir |