Ürün Grupları
90L 4B IE2 (1.5 kW) · 4 Kutup (1500 rpm) · Elektrik Motorları
| Kategori | Açıklama |
|---|---|
| Motor İsmi | 90L 4B IE2 |
| PN (Güç) | 1.5 kW |
| HP | 2.00 |
| Devir (min-1) | 1415 |
| TN (Tork) | 10.1 Nm |
| Verimlilik (IE3) 100% | 82.8% |
| Verimlilik (IE3) 75% | 82.8% |
| Verimlilik (IE3) 50% | 81.3% |
| Cos φ (Güç Faktörü) | 0.72 |
| Giriş Gerilimi (In),400V | 3.55 |
| Ia/In (Başlangıç Akımı/Çalışma Akımı) | 6.0 |
| Ma/Mn (Başlangıç Moment/Çalışma Moment) | 2.6 |
| Mk/mN (Başlangıç Gücü/Çalışma Gücü) | 3.0 |
| j (Kütle Atalet Moment) | 0.009 KGM2 |
| Ağırlık | 15.2 |
Teknik Çizimler
| Dosyalar | Boyut | İndir | |
|---|---|---|---|
| 90L 4B IE2 (1.5 kW) B3.stp STP | 1,0 MB | İndir | |
| 90L 4B IE2 (1.5 kW) B5.stp STP | 1,0 MB | İndir | |
| 90L 4B IE2 (1.5 kW) B14.stp STP | 948 KB | İndir | |
| 90L 4B IE2 (1.5 kW) B34.stp STP | 1,0 MB | İndir | |
| 90L 4B IE2 (1.5 kW) B35.stp STP | 1,1 MB | İndir |