Ürün Grupları
100 4C IE2 (3.0 kW) · 4 Kutup (1500 rpm) · Elektrik Motorları
| Kategori | Açıklama |
|---|---|
| Motor İsmi | 100 4C IE2 |
| PN (Güç) | 3.00 kW |
| HP | 4.00 |
| Devir (min-1) | 1415 |
| TN (Tork) | 20.3 Nm |
| Verimlilik (IE3) 100% | 85.5% |
| Verimlilik (IE3) 75% | 85.5% |
| Verimlilik (IE3) 50% | 83.8% |
| Cos φ (Güç Faktörü) | 0.76 |
| Giriş Gerilimi (In),400V | 6.90 |
| Ia/In (Başlangıç Akımı/Çalışma Akımı) | 5.4 |
| Ma/Mn (Başlangıç Moment/Çalışma Moment) | 2.0 |
| Mk/mN (Başlangıç Gücü/Çalışma Gücü) | 2.5 |
| j (Kütle Atalet Moment) | 0.016 KGM2 |
| Ağırlık(kg) | 23.7 |
Teknik Çizimler
| Dosyalar | Boyut | İndir | |
|---|---|---|---|
| 100 4C IE2 (3.0 kW) B3.stp STP | 1,0 MB | İndir | |
| 100 4C IE2 (3.0 kW) B5.stp STP | 1021 KB | İndir | |
| 100 4C IE2 (3.0 kW) B14.stp STP | 1003 KB | İndir | |
| 100 4C IE2 (3.0 kW) B34.stp STP | 1,0 MB | İndir | |
| 100 4C IE2 (3.0 kW) B35.stp STP | 1,1 MB | İndir |