Ürün Grupları
Bir Fazlı Vibrasyon 2 Kutup · Ürünler
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | ELECTRICAL SPECIFICATIONS | ||||||||
| RPM | TYPE | Centrifugal Force | Static Moment | Weight | Nominal Voltage | Max. Current | Capacitor | Max. Input Power | |
| 50 Hz | KG | N | kgmm | KG | V | A | µF | kW | |
| 3000 | VA 2-80 M | 80 | 785 | 8 | 6.2 | 230 | 0.3 | 6 | 0.1 |
| VA 2-120 M | 120 | 1177 | 12 | 6.6 | 230 | 0.35 | 8 | 0.1 | |
| VA 2-200 M | 200 | 1962 | 20 | 7 | 230 | 1 | 6 | 0.15 | |
| VB 2-350 M | 340 | 3335 | 34 | 10.2 | 230 | 1.5 | 8 | 0.16 | |
| VC 2-500 M | 500 | 4905 | 50 | 14.5 | 230 | 1.1 | 8 | 0.17 | |
Teknik Çizimler
| Dosyalar | Boyut | İndir | |
|---|---|---|---|
| VA 2-80.stp STP | 539 KB | İndir | |
| VA 2-120.stp STP | 539 KB | İndir | |
| VA 2-200.stp STP | 539 KB | İndir | |
| VB 2-350.stp STP | 966 KB | İndir | |
| VC 2-500.stp STP | 553 KB | İndir |