Bir Fazlı Vibrasyon 4 Kutup - Single Phase Vibration - Products

RPM TYPE MECHANICAL SPECIFICATIONS ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Centrifugal Force Static Moment Weight Nominal Voltage Max. Current Capacitor Max. Input Power
KG N kgmm KG V A µF kW
50 Hz
1500 VA 4-30 M 30 295 12 6,5 230 0,6 3,5 0,1
VA 4-50 M 50 491 20 6,9 230 0,6 4,5 0,1
VA 4-80 M 80 785 32 7,6 230 0,65 8 0,15
VB 4-200 M 210 2060 84 12,1 230 2,0 8 0,42
Working Moment = 2 x Static Moment

 

DIMENSIONS (mm)

TYPE A B C D E ØGx4 H I L M N Cable Entry Fig. No
VA 4-30 M 219 153 125 74-62 106 9 62 51,5 113 116 145 M20 x 1,5 1
VA 4-50 M 219 153 125 74-62 106 9 62 51,5 113 116 145 M20 x 1,5 1
VA 4-80 M 219 172 152 74-62 106 9 62 51,5 113 116 145 M20 x 1,5 1
VB 4-200 M 285 172 172 90 125 13 75 66,5 130 152 162 M20 x 1,5 1
Technical Drawings
Note: Your browser may ask for permission to download multiple files.