Ürün Grupları
DC-AC Vibrasyon 2-4 Kutuplu · DC/AC Konvertörlü Vibrasyon · Ürünler
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | ELECTRICAL SPECIFICATIONS | CONVERTER SPECIFICATIONS | |||||||||
| RPM | TYPE | Centrifugal Force | Static Moment | Weight | Nominal Voltage | Max. Current | Max. Input Power | Nominal Voltage (DC) | Max. Current | Max. Input Power | |
| 50 Hz | KG | N | kgmm | KG | V | A | kW | V | A | kW | |
| 3000 | VA 2-120 DC | 120 | 1177 | 12 | 6,6 | 24 | 3,75 | 0,18 | 24 | 9,5 | 0,24 |
| VA 2-200 DC | 200 | 1962 | 20 | 7 | 24 | 4 | 0,18 | 24 | 9,5 | 0,24 | |
| 1500 | VA 4-50 DC | 50 | 491 | 20 | 6,9 | 24 | 3,5 | 0,12 | 24 | 9,5 | 0,24 |
| VA 4-80 DC | 80 | 785 | 32 | 7,6 | 24 | 3,75 | 0,12 | 24 | 9,5 | 0,24 | |
Teknik Çizimler
| Dosyalar | Boyut | İndir | |
|---|---|---|---|
| VA 2-80.stp STP | 539 KB | İndir | |
| VA 2-120.stp STP | 539 KB | İndir | |
| VA 2-200.stp STP | 539 KB | İndir | |
| VA 4-50.stp STP | 539 KB | İndir | |
| VA 4-80.stp STP | 539 KB | İndir |