Flanşlı Vibrasyon 2 Kutup - Flange Vibration - Products
RPM | TYPE | MECHANICAL SPECIFICATIONS | ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrifugal Force | Static Moment | Weight | Nominal Voltage | Max. Current | Capacitor | Max. Input Power | ||||
KG | N | |||||||||
kgmm | KG | V | A | µF | kW | |||||
50 Hz | ||||||||||
threephase
|
3000 | VYF 2 - 60 | 59 | 579 | 5,86 | 2,8 | 230/400 | 0,18 | - | 0,04 |
VAF 2 - 200 | 200 | 1962 | 20 | 6,9 | 230/400 | 0,60/0,35 | - | 0,17 | ||
VBF 2 - 350 | 340 | 3335 | 34 | 10,0 | 230/400 | 0,87/0,50 | - | 0,22 | ||
VCF 2 - 400 | 393 | 3860 | 39 | 13,1 | 230/400 | 1,55/0,90 | - | 0,44 | ||
VCF 2 - 600 | 590 | 5790 | 59 | 13,7 | 230/400 | 1,55/0,90 | - | 0,44 | ||
VDF 2 - 750 | 762 | 7475 | 76 | 21,6 | 230/400 | 1,90/1,10 | - | 0,69 | ||
VDF 2 - 1100 | 1048 | 10281 | 104 | 22,6 | 230/400 | 2,34/1,35 | - | 0,75 | ||
VEF 2 - 1500 | 1480 | 14519 | 147 | 51,3 | 230/400 | 5,20/3,00 | - | 1,3 | ||
singlephase
|
3000 | VYF 2 - 60 M | 59 | 579 | 5,86 | 2,8 | 230 | 0,24 | 4 | 0,05 |
VAF 2 - 200 M | 200 | 1962 | 20 | 6,9 | 230 | 1,0 | 6 | 0,15 | ||
VBF 2 - 350 M | 340 | 3335 | 34 | 9,2 | 230 | 1,5 | 8 | 0,16 | ||
VCF 2 - 400 M | 393 | 3860 | 39 | 13,2 | 230 | 2,0 | 8 | 0,44 | ||
VCF 2 - 600 M | 590 | 5790 | 59 | 13,7 | 230 | 2,0 | 8 | 0,44 |
Working Moment = 2 x Static Moment
DIMENSIONS (mm)
TYPE | A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | N | O-Ring | Cable Entry | Figure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØGx4 | H | |||||||||||||||
threephase
|
VYF 2 - 60 | 186 | 130 | 72 | 109 | 8,5 x 4 | 104 | 12 | 8 | 47 | 77 | 35 | - | OR 3350 | M16 x 1,5 | B |
VAF 2 - 200 | 215 | 211 | 102 | 188 | 12 x 4 | 140 | 15 | 10 | 51 | 113 | 23 | - | OR 4650 | M20 x 1,5 | B | |
VBF 2 - 350 | 279 | 215 | 120 | 188 | 12 x 4 | 176 | 15 | 11 | 66 | 130 | 37 | - | OR 4650 | M20 x 1,5 | B | |
VCF 2 - 400 | 240 | 235 | 144 | 205 | 12 x 6 | 122 | 10 | 13 | 46 | 151 | 70 | 160 | OR 4700 | M20 x 1,5 | A | |
VCF 2 - 600 | 240 | 235 | 144 | 205 | 12 x 6 | 122 | 15 | 13 | 46 | 151 | 70 | 160 | OR 4700 | M20 x 1,5 | A | |
VDF 2 - 750 | 350 | 280 | 144 | 230 | 15 x 6 | 189 | 20 | 15 | 89 | 188 | 71 | 185 | OR 4800 | M20 x 1,5 | B | |
VDF 2 - 1100 | 350 | 280 | 144 | 230 | 15 x 6 | 189 | 27,5 | 15 | 89 | 188 | 71 | 185 | OR 4800 | M20 x 1,5 | B | |
VEF 2 - 1500 | 421 | 350 | 182 | 290 | 17 x 6 | 258 | 20 | 22 | 84 | 212 | 79 | 208 | - | M20 x 1,5 | B | |
VEF 2 - 1800 | 421 | 350 | 182 | 290 | 17 x 6 | 258 | 24 | 22 | 84 | 212 | 79 | 208 | - | M20 x 1,5 | B | |
singlephase
|
VYF 2 - 60 M | 186 | 130 | 72 | 109 | 8,5 x 4 | 104 | 12 | 8 | 47 | 77 | 35 | - | OR 3350 | M16 x 1,5 | B |
VAF 2 - 200 M | 215 | 211 | 102 | 188 | 12 x 4 | 140 | 15 | 10 | 51 | 113 | 23 | - | OR 4650 | M20 x 1,5 | B | |
VBF 2 - 350 M | 279 | 215 | 120 | 188 | 12 x 4 | 176 | 15 | 11 | 66 | 130 | 37 | - | OR 4650 | M20 x 1,5 | B | |
VCF 2 - 400 M | 240 | 235 | 144 | 205 | 12 x 6 | 122 | 10 | 13 | 46 | 151 | 70 | 160 | OR 4700 | M20 x 1,5 | A | |
VCF 2 - 600 M | 240 | 235 | 144 | 205 | 12 x 6 | 122 | 15 | 13 | 46 | 151 | 70 | 160 | OR 4700 | M20 x 1,5 | A |