Ürün Grupları
Flanşlı Vibrasyon 2 Kutup · Ürünler
| threephase | MECHANICAL SPECIFICATIONS | ELECTRICAL SPECIFICATIONS | ||||||||
| RPM | TYPE | Centrifugal Force | Static Moment |
Weight | Nominal Voltage | Max. Current |
Capacitor | Max. Input Power |
||
| 50 Hz | KG | N | kgmm | KG | V | A | μF | Kw | ||
| 3000 | VYF 2 - 60 | 59 | 579 | 5,86 | 2,8 | 400 | 0,18 | - | 0,04 | |
| VAF 2 - 200 | 200 | 1962 | 20 | 6,9 | 230/400 | 0,60/0,35 | - | 0,17 | ||
| VBF 2 - 350 | 340 | 3335 | 34 | 10 | 230/400 | 0,87/0,50 | - | 0,22 | ||
| VCF 2 - 400 | 393 | 3860 | 39 | 13,1 | 230/400 | 1,55/1,90 | - | 0,44 | ||
| VCF 2 - 600 | 590 | 5790 | 59 | 13,7 | 230/400 | 1,55/1,90 | - | 0,44 | ||
| VDF 2 - 750 | 762 | 7475 | 76 | 21,6 | 230/400 | 1,90/1,10 | - | 0,69 | ||
| VDF 2 - 1100 | 1048 | 10281 | 104 | 22,6 | 230/400 | 2,34/1,35 | - | 0,75 | ||
| VEF 2 - 1500 | 1480 | 14519 | 147 | 51,3 | 230/400 | 5,20/3,00 | - | 1,3 | ||
| VEF 2 - 1800 | 1770 | 17364 | 176 | 52 | 230/400 | 5,20/3,00 | - | 1,3 | ||
| singlephase | 3000 | VYF 2 - 60 M | 59 | 579 | 5,86 | 2,9 | 230 | 0,24 | 4 | 0,05 |
| VAF 2 - 200 M | 200 | 1962 | 20 | 6,9 | 230 | 1 | 6 | 0,15 | ||
| VBF 2 - 350 M | 340 | 3335 | 34 | 9,2 | 230 | 1,5 | 8 | 0,16 | ||
| VCF 2 - 400 M | 393 | 3860 | 39 | 13,2 | 230 | 2 | 8 | 0,44 | ||
| VCF 2 - 600 M | 590 | 5790 | 59 | 13,8 | 230 | 2 | 8 | 0,44 | ||
Teknik Çizimler
| Dosyalar | Boyut | İndir | |
|---|---|---|---|
| VEF 2-1800-.stp STP | 5,1 MB | İndir | |
| VDF 2-1100.stp STP | 2,3 MB | İndir |