Flanşlı Vibrasyon 4 Kutup - Flange Vibration - Products
RPM | TYPE | MECHANICAL SPECIFICATIONS | ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrifugal Force | Static Moment | Weight | Nominal Voltage | Max. Current | Capacitor | Max. Input Power | ||||
KG | N | |||||||||
kgmm | KG | V | A | µF | kW | |||||
50 Hz | ||||||||||
threephase
|
1500 | VAF 4 - 80 | 80 | 785 | 32 | 7,8 | 230/400 | 0,52/0,30 | - | 0,15 |
VBF 4 - 200 | 210 | 2060 | 84 | 11,9 | 230/400 | 0,72/0,42 | - | 0,17 | ||
VCF 4 - 400 | 400 | 3924 | 159 | 17,3 | 230/400 | 0,87/0,50 | - | 0,35 | ||
VCF 4 - 600 | 570 | 5592 | 227 | 19,3 | 230/400 | 1,30/0,75 | - | 0,35 | ||
VDF 4 - 750 | 750 | 7353 | 290 | 30,3 | 230/400 | 1,73/1,00 | - | 0,6 | ||
VDF 4 - 1100 | 1100 | 10791 | 437 | 33,3 | 230/400 | 2,16/1,25 | - | 0,7 | ||
VEF 4 - 1800 | 1740 | 17069 | 692 | 64,5 | 230/400 | 4,76/2,75 | - | 1,25 | ||
VEF 4 - 2100 | 2080 | 20405 | 827 | 67,5 | 230/400 | 5,71/3,30 | - | 1,4 | ||
singlephase
|
VAF 4 - 80 M | 80 | 785 | 32 | 7,8 | 230 | 0,65 | 4 | 0,15 | |
VBF 4 - 200 M | 210 | 2060 | 84 | 11,0 | 230 | 2,00 | 6 | 0,42 |
Working Moment = 2 x Static Moment
DIMENSIONS (mm)
TYPE | A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | N | O-Ring | Cable Entry | Figure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØGx4 | H | |||||||||||||||
threephase
|
VAF 4 - 80 | 215 | 211 | 102 | 188 | 12 x 4 | 140 | 24 | 10 | 51 | 113 | 23 | - | OR 4650 | M20 x 1,5 | B |
VBF 4 - 200 | 279 | 215 | 120 | 188 | 12 x 4 | 176 | 36 | 11 | 66 | 130 | 37 | - | OR 4650 | M20 x 1,5 | B | |
VCF 4 - 400 | 298 | 235 | 142 | 205 | 12 x 6 | 122 | 44 | 13 | 77 | 151 | 100 | 160 | OR 4700 | M20 x 1,5 | A | |
VCF 4 - 600 | 324 | 235 | 142 | 205 | 12 x 6 | 122 | 60 | 13 | 90 | 151 | 113 | 160 | OR 4700 | M20 x 1,5 | A | |
VDF 4 - 750 | 360 | 280 | 176 | 230 | 15 x 6 | 189 | 44 | 15 | 89 | 188 | 82 | 185 | OR 4800 | M20 x 1,5 | B | |
VDF 4 - 1100 | 398 | 280 | 176 | 230 | 15 x 6 | 189 | 64 | 15 | 113 | 188 | 95 | 185 | OR 4800 | M20 x 1,5 | B | |
VEF 4 - 1800 | 506 | 350 | 200 | 290 | 17 x 6 | 258 | 70 | 22 | 130 | 212 | 117 | 208 | - | M20 x 1,5 | B | |
VEF 4 - 2100 | 506 | 350 | 200 | 290 | 17 x 6 | 258 | 80 | 22 | 130 | 212 | 117 | 208 | - | M20 x 1,5 | B | |
singlephase
|
VAF 4 - 80 M | 215 | 211 | 102 | 188 | 12 x 4 | 140 | 24 | 10 | 51 | 113 | 23 | - | OR 4650 | M20 x 1,5 | B |
VBF 4 - 200 M | 279 | 215 | 120 | 188 | 12 x 4 | 176 | 36 | 11 | 66 | 130 | 37 | - | OR 4650 | M20 x 1,5 | B |