VPM 248 · VP 2 Serisi · Vidalı Pompalar

50 Hz 2900 RPM 1450 RPM
Type Max. Pressure
bar
Flow rate
l/min
Power Consumption
kW
Motor
kW
Weight
kg
Flow rate
l/min
Power Consumption
kW
Motor
kW
Weight
kg
1 cSt 20 cSt 1 cSt 20 cSt 1 cSt 20 cSt 1 cSt 20 cSt
VPM 248

Qₙ=64,2
l/min
10 61,3 62,9 1,6 1,7 2,2 36 27,9 30,2 0,8 0,9 1,1 33
20 58,4 61,4 2,8 2,9 4 43 25 29,6 1,2 1,3 1,5 35
30 56,5 60,2 3,8 4 5,5 52 22,4 28,3 1,7 1,9 2,2 42
40 54,1 58,9 4,9 5 5,5 52 20,1 27 2,3 2,5 3 43
50 52,5 57,7 6,1 6,2 7,5 69 18,2 26 2,9 3,1 4 52
60 50,6 56,5 7,2 7,3 11 79 16,8 25,4 3,5 3,7 4 52
70 48,7 55,6 8,1 8,5 11 79 15,5 25,2 4,1 4,4 5,5 69
80 47 55,1 9,2 9,6 11 79 14,3 25 4,8 5,1 5,5 69
90 44,9 54,9 10,3 10,8 15 90 12,7 24,5 5,5 5,9 7,5 80
100 43,3 54,7 11,4 11,9 15 90 11,2 23,9 6,3 6,7 7,5 80

 

60 Hz 3500 RPM 1750 RPM
Type Max. Pressure
bar
Flow rate
l/min
Power Consumption
kW
Motor
kW
Weight
kg
Flow rate
l/min
Power Consumption
kW
Motor
kW
Weight
kg
1 cSt 20 cSt 1 cSt 20 cSt 1 cSt 20 cSt 1 cSt 20 cSt
VPM 248

Qₙ=77,5
l/min
10 73,3 75,6 2,2 2,3 2,6 36 34,4 37,5 0,9 1 1,3 33
20 71,2 74,4 3,4 3,6 4,6 43 31,7 36,3 1,6 1,7 1,8 35
30 69,3 73,2 4,6 4,9 6,6 52 28,3 35 2,1 2,3 2,6 42
40 66,8 71,9 5,8 6,2 9 69 26,3 33,7 2,9 3 3,6 43
50 65,5 70,5 7,1 7,5 9 69 24,6 32,5 3,4 3,7 4,8 52
60 62,5 69,3 8,5 8,9 13,2 79 23,1 31,7 4 4,4 6,6 69
70 59,8 68,3 9,9 10,3 13,2 79 21,7 31,4 4,5 5 6,6 69
80 57,7 67,6 11,2 11,7 13,2 79 20,4 31,2 5,4 5,9 6,6 69
90 56,4 67,4 12,7 13,2 17,4 90 19,1 30,7 6,4 6,9 9 80
100 55,1 67,2 14,6 15,2 17,4 90 17,9 30,3 7,2 7,7 9 80
Teknik Çizimler
Dosyalar Boyut İndir
VPM 2- 2,2 kW.stp STP 3,9 MB İndir
VPM 2 - 3kW-4kW.stp STP 4,5 MB İndir
VPM 2 - 5,5 kW.stp STP 4,4 MB İndir
VPM 2 - 7,5 kW.stp STP 5,5 MB İndir
VPM2 - 11 kW.stp STP 5,5 MB İndir
Not: Bazı tarayıcılar çoğul dosya indirme için izin isteyebilir.