VPM 262 · VP 2 Serisi · Vidalı Pompalar

50 Hz 2900 RPM 1450 RPM
Type Max.
Pressure
bar
Flow rate
l/min
Power
Consumption
kW
Motor
kW
Weight
kg
Flow rate
l/min
Power
Consumption
kW
Motor
kW
Weight
kg
1 cSt 20 cSt 1 cSt 20 cSt 1 cSt 20 cSt 1 cSt 20 cSt
VPM 262

Qₙ=83,0
l/min
10 78,4 79,9 2 2,1 3 42 36,7 39,5 1,1 1,2 1,5 35
20 75,5 78,6 3,3 3,5 4 43 33,3 36,7 1,6 1,7 2,2 42
30 72,8 76,5 4,7 4,9 5,5 52 30,1 35,7 2,3 2,4 3 43
40 69,6 75,2 6,2 6,4 7,5 69 27 35,1 2,9 3,1 4 52
50 67,2 74,2 7,5 7,8 11 79 25,1 34,8 3,8 4 5,5 69
60 65 73,6 9 9,3 11 79 22,2 34,2 4,7 4,9 5,5 69
70 62,8 73 10,4 10,8 15 90 20,1 33,4 5,6 5,8 7,5 80
80 60,6 72,6 12,3 12,7 15 90 18,3 32,6 6,4 6,6 7,5 80
90 58,5 72,3 13,9 14,4 15 90 16,5 31,7 7,2 7,5 11 93
100 57,1 72 15,5 16,1 18,5 118 14,5 30,8 8,1 8,4 11 93

 

60 Hz 3500 RPM 1750 RPM
Type Max.
Pressure
bar
Flow rate
l/min
Power
Consumption
kW
Motor
kW
Weight
kg
Flow rate
l/min
Power
Consumption
kW
Motor
kW
Weight
kg
1 cSt 20 cSt 1 cSt 20 cSt 1 cSt 20 cSt 1 cSt 20 cSt
VPM 262

Qₙ=100,1
l/min
10 95,9 97,5 2,4 2,5 3,6 42 44,8 47,5 1,2 1,3 1,8 35
20 93,6 94,6 4,2 4,3 6,6 52 41,9 45 1,8 2 2,6 42
30 89 92,7 5,8 6 9 69 38,4 43,9 2,7 2,9 3,6 43
40 87,1 91,4 7,6 7,8 9 69 36,3 43,3 3,6 3,8 4,8 52
50 84,9 90,9 9,4 9,6 13,2 79 33,4 42,9 4,3 4,6 6,6 69
60 83 90,3 11 11,3 13,2 79 30,7 42,7 4,5 5,8 6,6 69
70 81,1 89,7 12,7 13 17,4 90 27,2 42,2 6,4 6,8 9 80
80 79,1 90,1 14,9 15,3 17,4 90 24,3 41,6 7,5 7,9 9 80
90 77 89,4 16,8 17,3 21,5 118 22,7 40,9 8,5 8,9 13,2 93
100 75,1 88,7 18,7 19,3 21,5 118 21,3 40,1 9,4 9,9 13,2 93
Teknik Çizimler
Dosyalar Boyut İndir
VPM 2- 2,2 kW.stp STP 3,9 MB İndir
VPM 2 - 3kW-4kW.stp STP 4,5 MB İndir
VPM 2 - 5,5 kW.stp STP 4,4 MB İndir
VPM 2 - 7,5 kW.stp STP 5,5 MB İndir
VPM2 - 11 kW.stp STP 5,5 MB İndir
Not: Bazı tarayıcılar çoğul dosya indirme için izin isteyebilir.