VPM 272 · VP 2 Serisi · Vidalı Pompalar

50 Hz 2900 RPM 1450 RPM
Type Max.
Pressure
bar
Flow rate
l/min
Power
Consumption
kW
Motor
kW
Weight
kg
Flow rate
l/min
Power
Consumption
kW
Motor
kW
Weight
kg
1 cSt 20 cSt 1 cSt 20 cSt 1 cSt 20 cSt 1 cSt 20 cSt
VPM 272

Qₙ=96,4
l/min
10 91,8 92,1 2,3 2,3 3 42 41,1 45,4 1,2 1,3 2,2 42
20 87,7 91,3 3,8 4 5,5 52 37,2 43,8 1,7 1,9 3 43
30 83,9 89,6 5 5,5 7,5 69 34 42,3 2,5 2,7 4 52
40 82,2 87,9 6,6 7,1 11 79 31,1 41,1 3,3 3,5 4 52
50 79 86,7 8,2 8,8 11 79 28,3 40,2 4 4,3 5,5 69
60 76,3 85,9 9,7 10,4 15 90 25,7 39,5 4,4 5,2 7,5 69
70 73,8 85,2 11,4 12,1 15 90 22,6 38,9 5,2 6,1 7,5 80
80 71,6 84,6 13 13,8 15 90 19,7 38,1 6,1 7 7,5 80
90 69,8 83,7 14,6 15,7 18,5 118 17,7 37,4 7,1 8,1 11 93
100 68,2 83 16,2 17,4 22 137 16,2 36,5 8 9,1 11 93

 

60 Hz 3500 RPM 1750 RPM
Type Max.
Pressure
bar
Flow rate
l/min
Power
Consumption
kW
Motor
kW
Weight
kg
Flow rate
l/min
Power
Consumption
kW
Motor
kW
Weight
kg
1 cSt 20 cSt 1 cSt 20 cSt 1 cSt 20 cSt 1 cSt 20 cSt
VPM 272

Qₙ=116,3
l/min
10 111,3 112,6 2,4 2,6 3,6 42 51,6 55,3 1,3 1,4 2,6 42
20 106,7 110,5 4,3 4,6 6,6 52 47,4 53,8 2,1 2,3 3,6 43
30 102,8 108,8 6,3 6,8 9 69 44,6 52,2 3,1 3,3 4,8 52
40 100,6 107,1 8,1 8,7 13,2 79 41,8 50,9 3,9 4,2 4,8 52
50 97,4 105,8 10 10,7 13,2 79 38,7 50 4,8 5,2 6,6 69
60 94,5 104,8 11,9 12,7 17,4 90 36 49,2 5,9 6,3 9 69
70 91,8 104,1 14 14,8 17,4 90 33,1 48,6 6,8 7,3 9 80
80 89,2 103,4 15,8 16,8 17,4 90 30,3 47,8 7,9 8,4 9 80
90 86,7 102,6 17,8 18,9 21,5 118 27,6 47,1 8,9 9,5 13,2 93
100 84,2 101,7 20,9 22 25,5 137 24,9 46,4 10,2 10,8 13,2 93
Teknik Çizimler
Dosyalar Boyut İndir
VPM 2- 2,2 kW.stp STP 3,9 MB İndir
VPM 2 - 3kW-4kW.stp STP 4,5 MB İndir
VPM 2 - 5,5 kW.stp STP 4,4 MB İndir
VPM 2 - 7,5 kW.stp STP 5,5 MB İndir
VPM2 - 11 kW.stp STP 5,5 MB İndir
Not: Bazı tarayıcılar çoğul dosya indirme için izin isteyebilir.