VP 380 · VP 3 Serisi · Vidalı Pompalar

50 Hz 2900 RPM 1450 RPM
Type Max.
Pressure
bar
Flow rate
l/min
Power
Consumption
kW
Motor
kW
Weight
kg
Flow rate
l/min
Power
Consumption
kW
Motor
kW
Weight
kg
1 cSt 20 cSt 1 cSt 20 cSt 1 cSt 20 cSt 1 cSt 20 cSt
VPM 380

Qₙ=167,3
l/min
10 158,1 161,3 3,5 3,7 5,5 72 73,2 79,1 1,6 1,7 2,2 63
20 151,4 158,2 6,2 6,6 7,5 92 69,1 76,6 3 3,1 4 73
30 145,9 155,5 9,2 9,5 11 96 65,7 74,7 4,4 4,6 5,5 92
40 141,3 153,7 11,7 12,1 15 128 61,2 73,2 5,8 6 7,5 100
50 135,7 152 14,5 15 18,5 137 58,3 71,8 7,2 7,5 11 113
60 132,1 150,5 17,3 17,8 22 156 55,5 70,5 8,6 9,1 11 113
70 129,3 149,1 20,1 20,7 22 156 51,1 69,1 10 10,5 11 113
80 125,2 147,8 22,6 23,2 30 223 46,8 67,8 11,4 12 15 140
90 119,9 146,1 25,7 26,3 30 223 42,9 66,4 12,8 13,5 15 140
100 113,5 144,6 28,6 29,3 30 223 37,4 64,9 14,3 15 18,5 157



60 Hz 3500 RPM 1750 RPM
Type Max.
Pressure
bar
Flow rate
l/min
Power
Consumption
kW
Motor
kW
Weight
kg
Flow rate
l/min
Power
Consumption
kW
Motor
kW
Weight
kg
1 cSt 20 cSt 1 cSt 20 cSt 1 cSt 20 cSt 1 cSt 20 cSt
VPM 380

Qₙ=201,9
l/min
10 188,1 195,6 4,3 4,9 6,6 72 90,1 95,8 2 2,2 2,5 63
20 182,3 192,3 7,7 8,4 8,7 92 85,6 93,9 3,6 3,9 4,5 73
30 176,6 189,9 11,2 12 12,8 96 80,3 91,9 5,4 5,8 6,4 92
40 172,8 187,8 14,7 15,7 17,4 128 77 90,2 7 7,5 8,7 100
50 169,3 186 18,1 19,3 21,5 137 73,9 88,8 8,8 9,3 12,7 113
60 164,4 184,3 21,4 22,7 25,5 156 69,2 87,4 10,4 11 12,7 113
70 161,2 182,9 24,8 26,2 25,5 156 66,3 86,1 12,1 12,7 12,7 113
80 158 181,4 28,2 29,7 34,8 223 63,3 84,8 13,8 14,6 17,4 140
90 153,1 179,7 31,6 33,2 34,8 223 58,1 83,4 15,5 16,4 17,4 140
100 149,7 178,1 34,9 36,6 34,8 223 52,2 81,9 17,2 18 21,4 157
Teknik Çizimler
Dosyalar Boyut İndir
VPM 3- 4 kW.stp STP 3,5 MB İndir
VPM 3 - 5,5 kW.stp STP 3,3 MB İndir
VPM 3 - 7,5 kW.stp STP 3,8 MB İndir
VPM 3 - 11 kW.stp STP 3,8 MB İndir
Not: Bazı tarayıcılar çoğul dosya indirme için izin isteyebilir.