Ürün Grupları
VP 360 · VP 3 Serisi · Vidalı Pompalar
| 50 Hz | 2900 RPM | 1450 RPM | |||||||||||
| Type | Max. Pressure bar |
Flow rate l/min |
Power Consumption kW |
Motor kW |
Weight kg |
Flow rate l/min |
Power Consumption kW |
Motor kW |
Weight kg |
||||
| 1 cSt | 20 cSt | 1 cSt | 20 cSt | 1 cSt | 20 cSt | 1 cSt | 20 cSt | ||||||
| VPM 360 Qₙ=125,5 l/min |
10 | 118,5 | 122,4 | 2,9 | 3,1 | 4 | 62 | 54,1 | 59,5 | 1,2 | 1,3 | 2,2 | 63 |
| 20 | 113,2 | 119,6 | 5,1 | 5,2 | 7,5 | 92 | 49,6 | 57,7 | 2,2 | 2,3 | 3 | 66 | |
| 30 | 107,7 | 116,9 | 7,1 | 7,3 | 11 | 96 | 47,8 | 56 | 3,3 | 3,4 | 4 | 73 | |
| 40 | 103,9 | 114,9 | 9,2 | 9,5 | 11 | 96 | 42,9 | 54,6 | 4,4 | 4,6 | 5,5 | 92 | |
| 50 | 99,7 | 113,4 | 11,3 | 11,6 | 15 | 128 | 39,7 | 53,6 | 5,5 | 5,7 | 7,5 | 100 | |
| 60 | 95,6 | 112,2 | 13,4 | 13,7 | 15 | 128 | 35,4 | 52,6 | 6,5 | 6,8 | 7,5 | 100 | |
| 70 | 92,8 | 111,1 | 15,5 | 15,8 | 18,5 | 137 | 31,7 | 51,6 | 7,6 | 7,9 | 11 | 113 | |
| 80 | 89,7 | 109,9 | 17,6 | 18 | 22 | 156 | 27,8 | 50,5 | 8,5 | 9 | 11 | 113 | |
| 90 | 85,6 | 108,8 | 19,7 | 20,1 | 22 | 156 | 24,9 | 49,3 | 9,4 | 10,1 | 11 | 113 | |
| 100 | 82,1 | 107,7 | 21,8 | 22,2 | 30 | 223 | 22,5 | 48,1 | 10,6 | 11,1 | 15 | 140 | |
| 60 Hz | 3500 RPM | 1750 RPM | |||||||||||
| Type | Max. Pressure bar |
Flow rate l/min |
Power Consumption kW |
Motor kW |
Weight kg |
Flow rate l/min |
Power Consumption kW |
Motor kW |
Weight kg |
||||
| 1 cSt | 20 cSt | 1 cSt | 20 cSt | 1 cSt | 20 cSt | 1 cSt | 20 cSt | ||||||
| VPM 360 Qₙ=151,4 l/min |
10 | 141,2 | 146,8 | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 62 | 67,2 | 72,4 | 1,6 | 1,7 | 2,5 | 63 |
| 20 | 136,3 | 144,7 | 5,8 | 6,3 | 8,7 | 92 | 63,1 | 70,3 | 2,7 | 2,8 | 3,5 | 66 | |
| 30 | 132,7 | 142,7 | 8,4 | 8,8 | 12,8 | 96 | 59,5 | 68,2 | 4 | 4,1 | 4,5 | 73 | |
| 40 | 128,9 | 140,6 | 10,9 | 11,3 | 12,8 | 96 | 55,8 | 66,8 | 5,3 | 5,4 | 6,4 | 92 | |
| 50 | 125,8 | 138,8 | 13,4 | 13,8 | 17,4 | 128 | 51,1 | 65,7 | 6,7 | 6,9 | 8,7 | 100 | |
| 60 | 122,3 | 137,3 | 15,9 | 16,4 | 17,4 | 128 | 47,1 | 64,7 | 7,9 | 8,2 | 8,7 | 100 | |
| 70 | 117,9 | 136,3 | 18,4 | 19 | 21,5 | 137 | 43,3 | 63,8 | 9,2 | 9,7 | 12,7 | 113 | |
| 80 | 115,1 | 135,1 | 21 | 21,8 | 25,5 | 156 | 39,4 | 62,8 | 10,3 | 10,8 | 12,7 | 113 | |
| 90 | 112,3 | 134 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 156 | 36,7 | 61,7 | 11,5 | 12,1 | 12,7 | 113 | |
| 100 | 109,2 | 132,7 | 26 | 27,5 | 34,8 | 223 | 33,9 | 60,7 | 12,9 | 13,6 | 17,4 | 140 | |
Teknik Çizimler
| Dosyalar | Boyut | İndir | |
|---|---|---|---|
| VPM 3- 4 kW.stp STP | 3,5 MB | İndir | |
| VPM 3 - 5,5 kW.stp STP | 3,3 MB | İndir | |
| VPM 3 - 7,5 kW.stp STP | 3,8 MB | İndir | |
| VPM 3 - 11 kW.stp STP | 3,8 MB | İndir |