Ürün Grupları
VP 392 · VP 3 Serisi · Vidalı Pompalar
| 50 Hz | 2900 RPM | 1450 RPM | |||||||||||
| Type | Max. Pressure bar |
Flow rate l/min |
Power Consumption kW |
Motor kW |
Weight kg |
Flow rate l/min |
Power Consumption kW |
Motor kW |
Weight kg |
||||
| 1 cSt | 20 cSt | 1 cSt | 20 cSt | 1 cSt | 20 cSt | 1 cSt | 20 cSt | ||||||
| VPM 392 Qₙ=192,4 l/min |
10 | 181,4 | 185,1 | 3,2 | 3,6 | 5,5 | 72 | 86,2 | 91,2 | 1,9 | 2,1 | 3 | 66 |
| 20 | 172,8 | 181,5 | 7,7 | 8,2 | 11 | 96 | 81,3 | 88,1 | 3,6 | 3,7 | 5,5 | 92 | |
| 30 | 166,1 | 178,9 | 10,3 | 11,1 | 15 | 128 | 76,8 | 85,6 | 5,7 | 5,9 | 7,5 | 100 | |
| 40 | 159,3 | 176,4 | 13,8 | 13,8 | 15 | 128 | 69,2 | 83,2 | 6,5 | 7 | 7,5 | 100 | |
| 50 | 152,7 | 173,9 | 17 | 17,7 | 18,5 | 137 | 64,1 | 80,9 | 8,3 | 8,9 | 11 | 113 | |
| 60 | 148,1 | 171,5 | 20,3 | 21,4 | 22 | 156 | 59,1 | 78,7 | 9,9 | 10,6 | 11 | 113 | |
| 70 | 144,8 | 168,9 | 23,5 | 24,5 | 30 | 223 | 55,6 | 76,6 | 11,5 | 12,3 | 15 | 140 | |
| 80 | 141,5 | 166,9 | 26,8 | 27,9 | 30 | 223 | 50,6 | 74,4 | 13,2 | 14,1 | 15 | 140 | |
| 90 | 138,2 | 164,8 | 29,8 | 31 | 37 | 234 | 46,8 | 72 | 14,8 | 15,8 | 18,5 | 157 | |
| 100 | 135 | 162,5 | 33,1 | 34,5 | 37 | 234 | 41,5 | 69,5 | 16,4 | 17,5 | 18,5 | 157 | |
| 60 Hz | 3500 RPM | 1750 RPM | |||||||||||
| Type | Max. Pressure bar |
Flow rate l/min |
Power Consumption kW |
Motor kW |
Weight kg |
Flow rate l/min |
Power Consumption kW |
Motor kW |
Weight kg |
||||
| 1 cSt | 20 cSt | 1 cSt | 20 cSt | 1 cSt | 20 cSt | 1 cSt | 20 cSt | ||||||
| VPM 392 Qₙ=232,2 l/min |
10 | 219,8 | 223,1 | 3,8 | 4,6 | 6,6 | 72 | 105,5 | 109,7 | 2,5 | 2,7 | 3,5 | 66 |
| 20 | 210,9 | 219,4 | 8,9 | 9,8 | 12,8 | 96 | 97,3 | 106,3 | 4,5 | 4,8 | 6,4 | 92 | |
| 30 | 203,8 | 216,2 | 12,9 | 13,8 | 17,4 | 128 | 91,5 | 103,4 | 6,6 | 7,1 | 8,7 | 100 | |
| 40 | 196,2 | 213,9 | 16,8 | 17,8 | 17,4 | 128 | 86,9 | 101,9 | 8,1 | 8,6 | 8,7 | 100 | |
| 50 | 190,5 | 211,5 | 20,6 | 21,7 | 21,5 | 137 | 81,3 | 99,7 | 10 | 10,6 | 12,7 | 113 | |
| 60 | 185,1 | 209,1 | 24,6 | 25,8 | 25,5 | 156 | 76 | 97,7 | 12 | 12,6 | 12,7 | 113 | |
| 70 | 179,9 | 206,9 | 28,4 | 29,7 | 34,8 | 223 | 72,2 | 95,6 | 13,9 | 14,5 | 17,4 | 140 | |
| 80 | 174,7 | 204,4 | 32,4 | 33,8 | 34,8 | 223 | 65,3 | 93,6 | 15,9 | 16,5 | 17,4 | 140 | |
| 90 | 169,6 | 201,9 | 36,3 | 37,7 | 42,9 | 234 | 61,4 | 91,4 | 17,9 | 18,6 | 21,4 | 157 | |
| 100 | 162,5 | 198,5 | 39,1 | 41,3 | 42,9 | 234 | 56,8 | 89,2 | 19,8 | 20,5 | 21,4 | 157 | |
Teknik Çizimler
| Dosyalar | Boyut | İndir | |
|---|---|---|---|
| VPM 3- 4 kW.stp STP | 3,5 MB | İndir | |
| VPM 3 - 5,5 kW.stp STP | 3,3 MB | İndir | |
| VPM 3 - 7,5 kW.stp STP | 3,8 MB | İndir | |
| VPM 3 - 11 kW.stp STP | 3,8 MB | İndir |