Ürün Grupları
VPM 140 · VP 1 Serisi · Vidalı Pompalar
| 50 Hz | Max. Pressure (bar) | 2900 RPM | 1450 RPM | ||||||||||
| Flow Rate (l/min) 1 cSt |
Flow Rate (l/min) 20 cSt | Power Consumption (kW) | Motor (kW) | Weight (kg) | Flow Rate (l/min) 1 cSt |
Flow Rate (l/min) 20 cSt | Power Consumption (kW) | Motor (kW) | Weight (kg) | ||||
| 1 cSt | 20 cSt | 1 cSt | 20 cSt | ||||||||||
| VPM 140 QTH = 32,7 l/min |
10 | 30,4 | 31,6 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 28 | 13,1 | 15,3 | 0,4 | 0,5 | 0,75 | 28 |
| 20 | 28,7 | 31 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 34 | 12,2 | 14,8 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 32 | |
| 30 | 26,9 | 30,5 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 34 | 10,7 | 14,1 | 0,9 | 1 | 1,1 | 32 | |
| 40 | 25,8 | 30,1 | 2,7 | 2,7 | 3 | 41 | 9,7 | 13,7 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 34 | |
| 50 | 23,9 | 29,7 | 3,3 | 3,3 | 4 | 42 | 8,8 | 13,6 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 41 | |
| 60 | 23,1 | 29,4 | 3,7 | 3,8 | 4 | 42 | 8 | 13,4 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 41 | |
| 70 | 22,3 | 29,1 | 4,4 | 4,5 | 5,5 | 51 | 7,3 | 13,3 | 2,2 | 2,4 | 3 | 42 | |
| 80 | 21,4 | 28,8 | 4,9 | 5 | 5,5 | 51 | 6,6 | 13,2 | 2,5 | 2,7 | 3 | 42 | |
| 90 | 20,5 | 28,5 | 5,4 | 5,6 | 7,5 | 68 | 5,9 | 13 | 2,7 | 3 | 3 | 42 | |
| 100 | 19,6 | 28,2 | 6 | 6,2 | 7,5 | 68 | 5,2 | 12,7 | 3,1 | 3,4 | 4 | 51 | |
| 60 Hz | Max. Pressure (bar) | 3500 RPM | 1750 RPM | ||||||||||
| Flow Rate (l/min) 1 cSt |
Flow Rate (l/min) 20 cSt | Power Consumption (kW) | Motor (kW) | Weight (kg) | Flow Rate (l/min) 1 cSt |
Flow Rate (l/min) 20 cSt | Power Consumption (kW) | Motor (kW) | Weight (kg) | ||||
| 1 cSt | 20 cSt | 1 cSt | 20 cSt | ||||||||||
| VPM 140 | 10 | 36,7 | 38,5 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 28 | 17,2 | 19,6 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 28 |
| 20 | 34,3 | 38 | 2 | 2,1 | 2,6 | 34 | 15,8 | 18,3 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 32 | |
| 30 | 33,3 | 37,5 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 34 | 14,3 | 17,8 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 32 | |
| 40 | 32,3 | 36,9 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 41 | 13,3 | 17,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 34 | |
| 50 | 31,4 | 36,2 | 4,1 | 4,2 | 4,8 | 42 | 12,4 | 17 | 1,8 | 2,0 | 2,6 | 41 | |
| 60 | 30,5 | 35,8 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 42 | 11,5 | 16,7 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 41 | |
| 70 | 29,6 | 35,4 | 5,5 | 5,6 | 6,6 | 51 | 10,6 | 16,4 | 2,6 | 2,8 | 3,6 | 42 | |
| 80 | 28,6 | 35,1 | 6,1 | 6,2 | 6,6 | 51 | 9,7 | 16,1 | 3 | 3,2 | 3,6 | 42 | |
| 90 | 27,7 | 34,7 | 6,7 | 6,9 | 9 | 68 | 8,8 | 15,9 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 42 | |
| 100 | 26,9 | 34,4 | 7,4 | 7,6 | 9 | 68 | 7,9 | 15,7 | 3,6 | 4,0 | 4,8 | 51 | |
Teknik Çizimler
| Dosyalar | Boyut | İndir | |
|---|---|---|---|
| VPM1 - 1,1 KW.stp STP | 3,5 MB | İndir | |
| VPM1 - 1,5 KW.stp STP | 3,7 MB | İndir | |
| VPM1 - 2,2 KW.stp STP | 3,7 MB | İndir | |
| VPM1 - 3KW-4KW.stp STP | 4,4 MB | İndir | |
| VPM1 - 5,5 KW.stp STP | 4,1 MB | İndir | |
| VPM1 - 11 KW.stp STP | 5,3 MB | İndir |