Ürün Grupları
VPM 150 · VP 1 Serisi · Vidalı Pompalar
| 50 Hz | 2900 RPM | 1450 RPM | |||||||||||
| Type | Max. Pressure bar |
Flow rate l/min |
Power Consumption kW |
Motor kW |
Weight kg |
Flow rate l/min |
Power Consumption kW |
Motor kW |
Weight kg |
||||
| 1 cSt | 20 cSt | 1 cSt | 20 cSt | 1 cSt | 20 cSt | 1 cSt | 20 cSt | ||||||
| VPM 150 Qₙ=40,8 l/min |
10 | 37,6 | 39,6 | 1 | 1,1 | 1,5 | 32 | 16,6 | 19,7 | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 28 |
| 20 | 35,5 | 39,2 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 34 | 14,7 | 19,3 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 32 | |
| 30 | 34,1 | 38,7 | 2,5 | 2,5 | 3 | 41 | 13,3 | 18,7 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 34 | |
| 40 | 32,9 | 38,1 | 3,1 | 3,2 | 4 | 42 | 12,1 | 18,2 | 1,4 | 1,5 | 2,2 | 41 | |
| 50 | 31,7 | 37,4 | 3,8 | 3,9 | 4 | 42 | 11,1 | 17,9 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 41 | |
| 60 | 30,6 | 36,9 | 4,5 | 4,6 | 5,5 | 51 | 10,2 | 17,5 | 2,2 | 2,3 | 3 | 42 | |
| 70 | 29,7 | 36,4 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 51 | 9,3 | 17 | 2,5 | 2,6 | 3 | 42 | |
| 80 | 28,8 | 35,9 | 5,9 | 6 | 7,5 | 68 | 8,4 | 16,6 | 2,9 | 3 | 4 | 51 | |
| 90 | 27,8 | 35,4 | 6,5 | 6,7 | 7,5 | 68 | 7,5 | 16,2 | 3,2 | 3,4 | 4 | 51 | |
| 100 | 26,7 | 35,1 | 7,3 | 7,5 | 11 | 78 | 6,7 | 15,8 | 3,6 | 3,8 | 4 | 51 | |
| 60 Hz | 3500 RPM | 1750 RPM | |||||||||||
| Type | Max. Pressure bar |
Flow rate l/min |
Power Consumption kW |
Motor kW |
Weight kg |
Flow rate l/min |
Power Consumption kW |
Motor kW |
Weight kg |
||||
| 1 cSt | 20 cSt | 1 cSt | 20 cSt | 1 cSt | 20 cSt | 1 cSt | 20 cSt | ||||||
| VPM 150 Qₙ=49,3 l/min |
10 | 45,9 | 48,2 | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 32 | 20,9 | 24,1 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 28 |
| 20 | 43,9 | 47,5 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 34 | 19,6 | 23,3 | 1 | 1 | 1,3 | 32 | |
| 30 | 42,4 | 46,8 | 3 | 3,1 | 3,6 | 41 | 17,9 | 22,8 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 34 | |
| 40 | 40,8 | 46,2 | 3,8 | 3,9 | 4,8 | 42 | 16,6 | 22,3 | 1,8 | 1,9 | 2,6 | 41 | |
| 50 | 39,7 | 45,7 | 4,7 | 4,8 | 6,6 | 42 | 15,6 | 21,8 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 41 | |
| 60 | 38,6 | 45,3 | 5,5 | 5,6 | 6,6 | 51 | 14,7 | 21,4 | 2,6 | 2,7 | 3,6 | 42 | |
| 70 | 37,8 | 44,9 | 6,4 | 6,5 | 9 | 51 | 13,8 | 20,9 | 3,1 | 3,2 | 3,6 | 42 | |
| 80 | 36,9 | 44,5 | 7,2 | 7,4 | 9 | 68 | 12,8 | 20,5 | 3,5 | 3,6 | 4,8 | 51 | |
| 90 | 36 | 44,1 | 8 | 8,2 | 9 | 68 | 11,9 | 20,2 | 4 | 4,1 | 4,8 | 51 | |
| 100 | 35,1 | 43,7 | 8,9 | 9,1 | 13,2 | 78 | 11,1 | 19,7 | 4,4 | 4,6 | 6,6 | 51 | |
Teknik Çizimler
| Dosyalar | Boyut | İndir | |
|---|---|---|---|
| VPM1 1,1 KW.stp STP | 3,5 MB | İndir | |
| VPM1 1,5 KW.stp STP | 3,7 MB | İndir | |
| VPM1 2,2 KW.stp STP | 3,7 MB | İndir | |
| VPM1 3KW-4KW.stp STP | 4,4 MB | İndir | |
| VPM1 5,5 KW.stp STP | 4,1 MB | İndir | |
| VPM1 11 KW.stp STP | 5,3 MB | İndir |