Ürün Grupları
VPM 160 · VP 1 Serisi · Vidalı Pompalar
| 50 Hz | 2900 RPM | 1450 RPM | |||||||||||
| Type | Max. Pressure bar |
Flow rate l/min |
Power Consumption kW |
Motor kW |
Weight kg |
Flow rate l/min |
Power Consumption kW |
Motor kW |
Weight kg |
||||
| 1 cSt | 20 cSt | 1 cSt | 20 cSt | 1 cSt | 20 cSt | 1 cSt | 20 cSt | ||||||
| VPM 160 Qₙ=49,0 l/min |
10 | 46,9 | 47,8 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 32 | 19,5 | 23,4 | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 28 |
| 20 | 44,8 | 47,4 | 2,2 | 2,3 | 3 | 41 | 18,3 | 22,8 | 1 | 1,1 | 1,5 | 34 | |
| 30 | 43,1 | 46,9 | 3 | 3,1 | 4 | 52 | 17 | 22,5 | 1,4 | 1,5 | 2,2 | 41 | |
| 40 | 41,9 | 46,3 | 3,8 | 3,9 | 5,5 | 51 | 15,9 | 22,2 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 41 | |
| 50 | 40,7 | 45,7 | 4,5 | 4,7 | 5,5 | 51 | 14,8 | 21,9 | 2,2 | 2,3 | 3 | 42 | |
| 60 | 39,5 | 45,2 | 5,4 | 5,6 | 7,5 | 68 | 13,7 | 21,7 | 2,6 | 2,8 | 3 | 42 | |
| 70 | 38,3 | 44,8 | 6,2 | 6,5 | 7,5 | 68 | 12,6 | 21,3 | 3 | 3,2 | 4 | 51 | |
| 80 | 37,1 | 44,4 | 7 | 7,3 | 11 | 78 | 11,6 | 21 | 3,5 | 3,7 | 4 | 51 | |
| 90 | 36 | 43,9 | 7,8 | 8,2 | 11 | 78 | 10,7 | 20,7 | 3,9 | 4,1 | 5,5 | 68 | |
| 100 | 34,9 | 43,5 | 8,7 | 9,1 | 11 | 78 | 9,8 | 20,4 | 4,4 | 4,6 | 5,5 | 68 | |
| 60 Hz | 3500 RPM | 1750 RPM | |||||||||||
| Type | Max. Pressure bar |
Flow rate l/min |
Power Consumption kW |
Motor kW |
Weight kg |
Flow rate l/min |
Power Consumption kW |
Motor kW |
Weight kg |
||||
| 1 cSt | 20 cSt | 1 cSt | 20 cSt | 1 cSt | 20 cSt | 1 cSt | 20 cSt | ||||||
| VPM 160 Qₙ=59,1 l/min |
10 | 56,8 | 58,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 32 | 26,7 | 28,5 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 28 |
| 20 | 54,7 | 57,4 | 2,7 | 2,9 | 3,6 | 41 | 24,8 | 27,9 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 34 | |
| 30 | 52,5 | 56,7 | 3,7 | 3,9 | 4,8 | 52 | 22,8 | 27,4 | 1,7 | 1,8 | 2,6 | 41 | |
| 40 | 51,5 | 56,1 | 5,7 | 4,9 | 6,6 | 51 | 21,7 | 27,1 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 41 | |
| 50 | 50,5 | 55,5 | 5,9 | 5,9 | 6,6 | 51 | 20,6 | 26,8 | 2,6 | 2,8 | 3,6 | 42 | |
| 60 | 49,4 | 54,9 | 6,6 | 6,9 | 9 | 68 | 19,5 | 26,5 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 42 | |
| 70 | 48,3 | 54,4 | 7,5 | 7,9 | 9 | 68 | 18,4 | 26,2 | 3,7 | 3,9 | 4,8 | 51 | |
| 80 | 47,2 | 53,8 | 8,5 | 9 | 13,2 | 78 | 17,2 | 25,9 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 51 | |
| 90 | 46,1 | 53,5 | 9,4 | 10 | 13,2 | 78 | 15,4 | 25,6 | 4,6 | 4,9 | 6,6 | 68 | |
| 100 | 45 | 52,9 | 10,5 | 11,1 | 13,2 | 78 | 14,3 | 25,2 | 5,2 | 5,5 | 6,6 | 68 | |
Teknik Çizimler
| Dosyalar | Boyut | İndir | |
|---|---|---|---|
| VPM1 1,1 KW.stp STP | 3,5 MB | İndir | |
| VPM1 1,5 KW.stp STP | 3,7 MB | İndir | |
| VPM1 2,2 KW.stp STP | 3,7 MB | İndir | |
| VPM1 3KW-4KW.stp STP | 4,4 MB | İndir | |
| VPM1 5,5 KW.stp STP | 4,1 MB | İndir | |
| VPM1 11 KW.stp STP | 5,3 MB | İndir |