Ürün Grupları
VPM 132 · VP 1 Serisi · Vidalı Pompalar
| 50 Hz | Max. Pressure (bar) | 2900 RPM | 1450 RPM | ||||||||||
| Flow Rate (l/min) | Flow Rate (l/min) 20 cSt | Power Consumption (kW) | Motor (kW) | Weight (kg) | Flow Rate (l/min) 1 cSt | Flow Rate (l/min) 20 cSt | Power Consumption (kW) | Motor (kW) | Weight (kg) | ||||
| 1 cSt | 20 cSt | 1 cSt | 20 cSt | ||||||||||
| VPM 132 QTH = 26,1 l/min |
10 | 23,8 | 25,3 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 28 | 9,7 | 12,6 | 0,4 | 0,5 | 0,75 | 28 |
| 20 | 22,6 | 24,9 | 1,1 | 1,13 | 1,5 | 32 | 8,5 | 11,7 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 32 | |
| 30 | 21,5 | 24,4 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 34 | 7,7 | 10,8 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 32 | |
| 40 | 20,9 | 23,9 | 2,0 | 2,2 | 3 | 41 | 6,9 | 10,2 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 34 | |
| 50 | 20,3 | 23,5 | 2,4 | 2,7 | 3 | 41 | 6,1 | 10 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 34 | |
| 60 | 19,7 | 23,1 | 2,8 | 3,1 | 4 | 42 | 5,4 | 9,7 | 1,3 | 1,5 | 2,2 | 41 | |
| 70 | 19,1 | 22,7 | 3,3 | 3,6 | 4 | 42 | 4,7 | 9,4 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 41 | |
| 80 | 18,5 | 22,3 | 3,8 | 4,1 | 5,5 | 51 | 4 | 9,1 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 41 | |
| 90 | 17,8 | 21,9 | 4,2 | 4,6 | 5,5 | 51 | - | 8,8 | - | 2,3 | 3 | 42 | |
| 100 | 17,1 | 21,5 | 4,6 | 5 | 5,5 | 51 | - | 8,4 | - | 2,5 | 3 | 42 | |
| 50 Hz | Max. Pressure (bar) | 2900 RPM | 1450 RPM | ||||||||||
| Flow Rate (l/min) | Flow Rate (l/min) 20 cSt | Power Consumption (kW) | Motor (kW) | Weight (kg) | Flow Rate (l/min) 1 cSt | Flow Rate (l/min) 20 cSt | Power Consumption (kW) | Motor (kW) | Weight (kg) | ||||
| 1 cSt | 20 cSt | 1 cSt | 20 cSt | ||||||||||
| VPM 132 QTH = 31,5 l/min |
10 | 28,9 | 30,3 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 28 | 13,8 | 15,2 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 28 |
| 20 | 28,1 | 29,8 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 32 | 12,7 | 14,3 | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 32 | |
| 30 | 27,3 | 29,3 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 34 | 11,7 | 13,4 | 0,9 | 1 | 1,3 | 32 | |
| 40 | 26,5 | 28,7 | 3,7 | 2,8 | 3,6 | 41 | 10,8 | 12,7 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 34 | |
| 50 | 25,8 | 28,2 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 41 | 10 | 12,2 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 34 | |
| 60 | 25,1 | 27,8 | 3,8 | 4 | 4,8 | 42 | 9,2 | 11,9 | 1,8 | 1,9 | 2,6 | 41 | |
| 70 | 24,3 | 27,3 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 42 | 8,4 | 11,8 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 41 | |
| 80 | 23,5 | 26,9 | 4,9 | 5,1 | 6,6 | 51 | 7,6 | 11,4 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 41 | |
| 90 | 22,8 | 26,5 | 5,5 | 5,7 | 6,6 | 51 | 7 | 11,1 | 2,5 | 2,7 | 3,6 | 42 | |
| 100 | 22,1 | 26,1 | 6 | 6,2 | 6,6 | 51 | 6,4 | 10,8 | 2,9 | 3,1 | 3,6 | 42 | |
Teknik Çizimler
| Dosyalar | Boyut | İndir | |
|---|---|---|---|
| VPM1 - 1,1 KW.stp STP | 3,5 MB | İndir | |
| VPM1 - 1,5 KW.stp STP | 3,7 MB | İndir | |
| VPM1 - 2,2 KW.stp STP | 3,7 MB | İndir | |
| VPM1 - 3KW-4KW.stp STP | 4,4 MB | İndir | |
| VPM1 - 5,5 KW.stp STP | 4,1 MB | İndir | |
| VPM1 - 11 KW.stp STP | 5,3 MB | İndir |