VPM 132 (60 Hz) · VP 1 Serisi · Vidalı Pompalar

60 Hz Max. Pressure (bar) 3500 RPM 1750 RPM
Flow Rate (l/min) 1 cSt Flow Rate (l/min) 20 cSt Power Consumption (kW) 1 cSt - 20 cSt Motor (kW) Weight (kg) Flow Rate (l/min) 1 cSt Flow Rate (l/min) 20 cSt Power Consumption (kW) 1 cSt - 20 cSt Motor (kW) Weight (kg)
VPM 132
QTH = 31,5 l/min
10 28,9 30,3 0,9 - 1,0 1,3 28 13,8 15,2 0,4 - 0,5 0,9 28
20 28,1 29,8 1,6 - 1,7 1,8 32 12,7 14,3 0,6 - 0,7 1,3 32
30 27,3 29,3 2,2 - 2,3 2,6 34 11,7 13,4 0,9 - 1,0 1,3 32
40 26,5 28,7 3,7 - 2,8 3,6 41 10,8 12,7 1,2 - 1,3 1,8 34
50 25,8 28,2 3,2 - 3,4 3,6 41 10,0 12,2 1,5 - 1,6 1,8 34
60 25,1 27,8 3,8 - 4,0 4,8 42 9,2 11,9 1,8 - 1,9 2,6 41
70 24,3 27,3 4,3 - 4,5 4,8 42 8,4 11,8 2,1 - 2,2 2,6 41
80 23,5 26,9 4,9 - 5,1 6,6 51 7,6 11,4 2,3 - 2,4 2,6 41
90 22,8 26,5 5,5 - 5,7 6,6 51 7,0 11,1 2,5 - 2,7 3,6 42
100 22,1 26,1 6,0 - 6,2 6,6 51 6,4 10,8 2,9 - 3,1 3,6 42
Teknik Çizimler
Not: Bazı tarayıcılar çoğul dosya indirme için izin isteyebilir.