2 Kutup (3000 rpm) - 3 Phase Vibration Motors - Products

MECHANICAL SPECIFICATIONS ELECTRICAL SPECIFICATIONS
RPM TYPE Centrifugal Force Static Moment Weight Nominal Voltage Max. Current Max. Input Power
50 Hz   KG N kgmm KG V A kW
3000 VA 2-80 80 785 8 6.2 230/400 0,60/0,35 0.17
VA 2-120 120 1177 12 6.6 230/400 0,60/0,35 0.17
VA 2-200 200 1962 20 7.0 230/400 0,60/0,35 0.17
VB 2-350 340 3335 34 10.2 230/400 0,87/0,50 0.22
VC 2-500 500 4905 50 14.5 230/400 1,55/0,90 0.44
VC 2-700 700 6867 70 15.5 230/400 1,55/0,90 0.44
VD 2-750 790 7750 78 21.3 230/400 1,90/1,10 0.69
VD 2-1100 1048 10281 104 22.3 230/400 2,34/1,35 0.75
VE 2-1500 1480 14519 147 51.3 230/400 5,20/3,00 1.30
VE 2-1800 1770 17364 176 52.0 230/400 5,20/3,00 1.30
VE 2-2400 2360 23152 234 54.0 230/400 6,00/3,50 1.60
VG 2-3000 2960 29038 294 70.0 230/400 8,70/5,00 3.00
VG 2-3800 3745 36738 372 72.0 230/400 8,70/5,00 3.00
VH 2-4800 4800 47088 477 91.0 230/400 13,10/7,60 5.00
VL 2-6000 5994 58801 596 184.0 400/690 10,00/5,75 5.50
VL 2-7500 7415 72741 737 187.0 400/690 17,00/9,80 10.00
VL 2-9000 8900 87309 885 190.0 400/690 17,00/9,80 10.00
Technical Drawings
Note: Your browser may ask for permission to download multiple files.