2D/3D CAD Verileri

2 Kutup (3000 rpm)

Ürün Ürün grubu Dosyalar
100 2A IE2 (3.00 kW) 2 Kutup (3000 rpm) 5
100 2B IE2 (4.0 kW) 2 Kutup (3000 rpm) 5
100 2B IE3 (3.00 kW) 2 Kutup (3000 rpm) 5
100 2C IE3 (4.00 kW) 2 Kutup (3000 rpm) 5
112 2A IE2 (4.00 kW) 2 Kutup (3000 rpm) 5
112 2B IE2 (5.50 kW) 2 Kutup (3000 rpm) 5
112 2B IE3 (4.00 kW) 2 Kutup (3000 rpm) 5
112 2C IE3 (5.50 kW) 2 Kutup (3000 rpm) 5
132M 2C IE2 (11.0 kW) 2 Kutup (3000 rpm) 5
132M 2C IE3 (11.0 kW) 2 Kutup (3000 rpm) 5
132S 2A IE2 (5.5 kW) 2 Kutup (3000 rpm) 5
132S 2B IE2 (7.5 kW) 2 Kutup (3000 rpm) 5
132S 2B IE3 (5.50 kW) 2 Kutup (3000 rpm) 5
132S 2C IE3 (7.50 kW) 2 Kutup (3000 rpm) 5
71 2C IE2 (0.75 kW) 2 Kutup (3000 rpm) 5
80 2A IE2 (0.75 kW) 2 Kutup (3000 rpm) 5
80 2B IE2 (1.10 kW) 2 Kutup (3000 rpm) 5
80 2B IE3 (0.75 kW) 2 Kutup (3000 rpm) 5
80 2C IE2 (1.50 kW) 2 Kutup (3000 rpm) 5
80 2C IE3 (1.10 kW) 2 Kutup (3000 rpm) 5
90L 2B IE2 (2.20 kW) 2 Kutup (3000 rpm) 5
90L 2C IE3 (2.20 kW) 2 Kutup (3000 rpm) 5
90S 2A IE2 (1.50 kW) 2 Kutup (3000 rpm) 5
90S 2B IE3 (1.50 kW) 2 Kutup (3000 rpm) 5

Sonuç yok.