Destek
2D/3D CAD Verileri
Tx Serisi 2 Kutup (3000 rpm)
| Ürün | Ürün grubu | Dosyalar | |
|---|---|---|---|
|
100 2A TX (3.00 kW-3.60 kW) | Tx Serisi 2 Kutup (3000 rpm) | 10 |
|
100 2B TX (4.00 kW-4.80 kW) | Tx Serisi 2 Kutup (3000 rpm) | 10 |
|
112 2A TX (4.0 kW-4.8 kW) | Tx Serisi 2 Kutup (3000 rpm) | 10 |
|
112 2B TX (5.50 kW-6.60 kW) | Tx Serisi 2 Kutup (3000 rpm) | 10 |
|
132M 2C TX (11.0 kW-13.2 kW) | Tx Serisi 2 Kutup (3000 rpm) | 10 |
|
132S 2A TX (5.50 kW-6.60 kW) | Tx Serisi 2 Kutup (3000 rpm) | 8 |
|
132S 2B TX (7.50 kW-9.00 kW) | Tx Serisi 2 Kutup (3000 rpm) | 8 |
|
63 2B TX (0.25 kW-0.30 kW) | Tx Serisi 2 Kutup (3000 rpm) | 10 |
|
63 2C TX (0.37 kW-0.44 kW) | Tx Serisi 2 Kutup (3000 rpm) | 10 |
|
71 2A TX (0.37 kW-0.44 kW) | Tx Serisi 2 Kutup (3000 rpm) | 10 |
|
71 2B TX (0.55 kW-0.66 kW) | Tx Serisi 2 Kutup (3000 rpm) | 10 |
|
71 2C TX (0.75 kW-0.90 kW) | Tx Serisi 2 Kutup (3000 rpm) | 10 |
|
80 2A TX (0.75 kW-0.90 kW) | Tx Serisi 2 Kutup (3000 rpm) | 8 |
|
80 2B TX (1.10 kW-1.32 kW) | Tx Serisi 2 Kutup (3000 rpm) | 8 |
|
80 2C TX (1.50 kW-1.80 kW) | Tx Serisi 2 Kutup (3000 rpm) | 8 |
|
90L 2B TX (2.20 kW-2.64 kW) | Tx Serisi 2 Kutup (3000 rpm) | 10 |
|
90L 2C TX (3.0 kW-3.60 kW) | Tx Serisi 2 Kutup (3000 rpm) | 10 |
|
90S 2A TX (1.0 kW-1.80 kW) | Tx Serisi 2 Kutup (3000 rpm) | 10 |
Sonuç yok.