Destek
2D/3D CAD Verileri
4 Kutup (1500 rpm)
| Ürün | Ürün grubu | Dosyalar | |
|---|---|---|---|
|
100 4A IE2 (2.2 kW) | 4 Kutup (1500 rpm) | 5 |
|
100 4B IE3 (2.20 kW) | 4 Kutup (1500 rpm) | 5 |
|
100 4C IE2 (3.0 kW) | 4 Kutup (1500 rpm) | 5 |
|
100 4C IE3 (3.00 kW) | 4 Kutup (1500 rpm) | 5 |
|
112 4C IE2 (4.00 kW) | 4 Kutup (1500 rpm) | 5 |
|
112 4C IE3 (4.00 kW) | 4 Kutup (1500 rpm) | 5 |
|
132M 4C IE2 (7.5 kW) | 4 Kutup (1500 rpm) | 5 |
|
132M 4C IE3 (7.50 kW) | 4 Kutup (1500 rpm) | 5 |
|
132S 4B IE2 (5.50 kW) | 4 Kutup (1500 rpm) | 5 |
|
132S 4B IE3 (5.5 kW) | 4 Kutup (1500 rpm) | 5 |
|
80 4B IE2 (0.75 kW) | 4 Kutup (1500 rpm) | 5 |
|
80 4C IE3 (0.75 kW) | 4 Kutup (1500 rpm) | 5 |
|
90L 4B IE2 (1.5 kW) | 4 Kutup (1500 rpm) | 5 |
|
90L 4C IE3 (1.50 kW) | 4 Kutup (1500 rpm) | 5 |
|
90S 4A IE2 (1.10 kW) | 4 Kutup (1500 rpm) | 5 |
|
90S 4B IE3 (1.10 kW) | 4 Kutup (1500 rpm) | 4 |
Sonuç yok.